CARACTeRISTIQUE TECHNIQUES
| Longueur | 344 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Hauteur | 740 mm |
| Poids | 39 kg |
| Teinte | Blanc |
| Type de produit | Chaudiere murale gaz a condensation |
| Gamme | THEMAFAST CONDENS |
| Type de pose/fixation | Murale |
| Profil de soutirage | XL |
| Pression en bar | 3 |
| Puissance en kW | 24.5 |
| Type de la production d’eau chaude | Micro accumulation |
| Combustible | Gaz naturel, gaz propane |
| Diametre sortie fumee en mm | 60/100 |
| Raccord fumee | Ventouse |
| Configuration fumisterie | C13 C93 C43 C33 B23P B33 |
| Debit en L/Heure M3/Heure L/Mn | 14.6 |
| Puissance acoustique interieur dB(A) | 48 |
| Dispositif regulation temperature | En option |
| Puissance ECS en kW | 30.6 |
| Kit de transformation gaz | Integre |
| Code douane SH8 | 84031090 |
| Classe d’efficacite energetique (mode eau chaude sanitaire ECS) | A |
| Classe d’efficacite energetique autre (chauffage, lampe, …) | A |
| URL etiquette energetique | https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=46/56/AST184656.pdf |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.